sábado, 2 de janeiro de 2010

2 ETAPA BAL. ARROIO DO SILVA - CIRCUITO VERÃO 2010

Standings

Place Name                            Feder Rtg Loc  Club                Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 CLAUDIONOR PIROLA ABS 1643 CRICIUMA 6 23.0 16.0 23.00 21.0
2 TIAGO DE CARVALHO ABS 1835 CRICIUMA 5 24.0 15.0 18.00 18.0
3 ALEXANDRE DE MATOS ABS 2007 ARARANGUÁ 5 23.0 14.0 17.00 19.0
4 FÁBIO SELINGER ABS 1753 CRICIUMA 4 22.0 15.0 12.00 16.0
5 LEANDRO UBIALLI S12 1807 ARARANGUÁ 4 22.0 14.5 13.00 16.0
6 IVANIO ELIAS LEONARDELLI ABS 1835 ARARANGUÁ 4 21.5 13.5 12.00 14.0
7 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 1914 CRICIUMA 4 21.0 12.5 11.00 11.0
8 MATEUS DAVID ABS 1764 SOMBRIO 4 20.0 13.5 13.00 13.0
9 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 1875 ARARANGUÁ 4 19.5 13.5 12.50 15.0
10 GUILHERME NUNES MARIA ABS 1793 ARARANGUÁ 4 19.5 12.0 11.50 14.0
11 JOAO CARLOS JULIANO ABS 1650 CRICIUMA 4 18.5 13.5 12.50 14.0
12 CARLOS ALBERTO WOLFF ABS 1698 BLUMENAU 4 18.5 13.5 10.50 16.0
13 NEILOR COLOMBO ABS CRICIUMA 4 18.5 12.0 11.50 12.0
14 GUILHERME ANTUNES GONÇALVES ABS 1707 CRICIUMA 4 18.0 11.5 9.00 14.0
15 MAXTAI FELICIANO ABS 1599 MORRO DA FUMAÇA 4 15.5 10.5 8.50 11.0
16 MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES S16 1571 CRICIUMA 3.5 19.5 13.0 10.25 12.5
17 INÁCIO RZATKI ABS 1688 SOMBRIO 3 22.0 15.0 9.00 15.0
18 KARLUS RICARDO VALGA ABS 1801 CRICIUMA 3 22.0 14.0 8.00 13.0
19 MARCELO SENGER ABS 1697 CRICIUMA 3 20.0 14.0 9.00 12.0
20 MAURICIO FAGUNDES DONATO S16 1735 CRICIUMA 3 20.0 13.0 7.00 11.0
21 FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS S16 1795 CRICIUMA 3 19.0 14.0 8.00 12.0
22 ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS PATRICIO S16 1514 CRICIUMA 3 19.0 13.5 8.00 11.0
23 EMERSON GONÇALVES ABS 1595 IÇARA 3 17.0 11.0 5.00 9.0
24 JOÃO LUIS PESSOA GHISLANDI ABS 1649 CRICIUMA 3 17.0 11.0 4.00 9.0
25 TIAGO DE OLIVEIRA ABS 1699 ARARANGUÁ 3 16.0 11.0 5.00 10.0
26 MARCO ANTONIO GHISLANDI S12 1532 ADCRI - CRICIUMA 2.5 18.0 12.5 5.25 7.0
27 MARCOS VINICIUS PEREIRA ABS 1773 ARARANGUÁ 2.5 17.5 12.5 4.75 10.5
28 PETERSON ESPINDOLA S12 1553 ARARANGUÁ 2.5 16.0 11.0 4.25 7.5
29 YASMIN BOINCH FEM 1492 SOMBRIO 2.5 15.5 10.5 3.75 7.5
30 MATEUS VASCONCELOS PATRICIO S16 1564 CRICIUMA 2.5 15.0 10.0 3.75 7.5
31 ATHAUAN PEREIRA MACHADO ABS 1706 SOMBRIO 2.5 15.0 10.0 3.25 8.5
32 MARCELO FABIANO COTELO ABS 1821 BALN. GAIVOTA 2 23.5 15.0 6.50 11.0
33 BRUNO SANTOS ABS SOMBRIO 2 17.5 11.5 5.00 9.0
34 MARIAH WOLF FEM BLUMENAU 2 13.5 8.5 3.00 5.0
35 DANIARA DOS SANTOS FEM 1496 SOMBRIO 2 13.5 8.5 2.00 3.0
36 WELLERSON PEDROSO S12 1540 SOMBRIO 2 13.0 9.0 2.00 7.0
37 IGOR ELIAS 1488 SOMBRIO 1.5 15.5 10.5 2.25 5.0
38 MARINA FERNANDES FERREIRA FEM 1536 BAL ARROIO DO SILVA 1 14.5 10.5 1.00 4.0
39 ANA CRISTINA VIEIRA FEM 1514 ARARANGUÁ 1 14.0 10.0 1.00 4.0
40 ADRIANO SANTOS ABS SOMBRIO 1 14.0 9.0 2.00 2.0
41 LUCAS SANTOS S12 SOMBRIO 1 13.0 8.0 1.00 3.0
42 JOSIANE GONÇALVES FEM 1474 SOMBRIO 1 11.0 7.0 1.00 1.0

Cross Table

No  Name                             Feder  1    2    3    4    5    6

1. DE MATOS, ALEXANDRE ABS 22:W 14:W 10:W 20:W 23:L 13:W
2. BITTENCOURT, EVANDRO JOSÉ ABS 23:L 31:W 21:L 11:W 22:W 19:W
3. CARDOSO, LUIS CARLOS ABS 24:W 16:W 20:L 7:D 6:W 12:D
4. CARVALHO, TIAGO DE ABS 25:W 15:W 13:W 23:L 19:W 7:W
5. ELIAS LEONARDELLI, IVANIO ABS 26:L 40:W 22:W 14:W 18:W 23:L
6. FABIANO COTELO, MARCELO ABS 27:W 21:W 23:L 15:L 3:L 25:L
7. UBIALLI, LEANDRO S12 28:W 18:D 26:W 3:D 20:W 4:L
8. RICARDO VALGA, KARLUS ABS 29:W 23:L 25:W 17:W 13:L 38:L
9. CARVALHO DOMINGOS, FELIPE DE S16 30:W 20:L 24:W 18:L 33:W 10:L
10. NUNES MARIA, GUILHERME ABS 31:W 33:W 1:L 19:L 25:W 9:W
11. VINICIUS PEREIRA, MARCOS ABS 32:W 26:D 18:L 2:L 40:W 14:L
12. DAVID, MATEUS ABS 33:L 35:W 27:W 21:D 15:W 3:D
13. SELINGER, FÁBIO ABS 34:W 38:W 4:L 33:W 8:W 1:L
14. FAGUNDES DONATO, MAURICIO S16 35:W 1:L 29:W 5:L 38:L 11:W
15. ANTUNES GONÇALVES, GUILHERME ABS 36:W 4:L 28:W 6:W 12:L 20:W
16. PEREIRA MACHADO, ATHAUAN ABS 37:W 3:L 33:L 26:L 32:W 27:D
17. OLIVEIRA, TIAGO DE ABS 38:L 30:W 40:W 8:L 24:L 29:W
18. ALBERTO WOLFF, CARLOS ABS 39:W 7:D 11:W 9:W 5:L 21:D
19. SENGER, MARCELO ABS 40:L 32:W 38:W 10:W 4:L 2:L
20. RZATKI, INÁCIO ABS 41:W 9:W 3:W 1:L 7:L 15:L
21. JULIANO, JOAO CARLOS ABS 42:W 6:L 2:W 12:D 26:W 18:D
22. PESSOA GHISLANDI, JOÃO LUIS ABS 1:L 37:W 5:L 30:W 2:L 40:W
23. PIROLA, CLAUDIONOR ABS 2:W 8:W 6:W 4:W 1:W 5:W
24. FELICIANO, MAXTAI ABS 3:L 39:W 9:L 41:W 17:W 31:W
25. GONÇALVES, EMERSON ABS 4:L 34:W 8:L 32:W 10:L 6:W
26. VIEIRA ANTUNES, MARCOS VINICIUS S16 5:W 11:D 7:L 16:W 21:L 35:W
27. VASCONCELOS PATRICIO, MATEUS S16 6:L 36:W 12:L 38:L 42:W 16:D
28. ESPINDOLA, PETERSON S12 7:L 41:W 15:L 35:D 31:L 30:W
29. PEDROSO, WELLERSON S12 8:L 42:W 14:L 40:L 30:W 17:L
30. FERNANDES FERREIRA, MARINA FEM 9:L 17:L 37:W 22:L 29:L 28:L
31. GHISLANDI, MARCO ANTONIO S12 10:L 2:L 36:D 34:W 28:W 24:L
32. CRISTINA VIEIRA, ANA FEM 11:L 19:L 39:W 25:L 16:L 41:L
33. LUIZ VASCONCELOS PATRICIO, ANDRÉ S16 12:W 10:L 16:W 13:L 9:L 36:W
34. DOS SANTOS, DANIARA FEM 13:L 25:L 41:L 31:L 37:W 39:W
35. BOINCH, YASMIN FEM 14:L 12:L 42:W 28:D 36:W 26:L
36. ELIAS, IGOR 15:L 27:L 31:D 37:W 35:L 33:L
37. GONÇALVES, JOSIANE FEM 16:L 22:L 30:L 36:L 34:L 42:W
38. COLOMBO, NEILOR ABS 17:W 13:L 19:L 27:W 14:W 8:W
39. SANTOS, ADRIANO ABS 18:L 24:L 32:L 42:L 41:W 34:L
40. SANTOS, BRUNO ABS 19:W 5:L 17:L 29:W 11:L 22:L
41. WOLF, MARIAH FEM 20:L 28:L 34:W 24:L 39:L 32:W
42. SANTOS, LUCAS S12 21:L 29:L 35:L 39:W 27:L 37:L

Club Standings

Place Name                Score

1 CRICIUMA 19
2 ARARANGUÁ 17
3 SOMBRIO 12
4 BLUMENAU 6
5 MORRO DA FUMAÇA 4
6 IÇARA 3
7 BALN. GAIVOTA 2
8 BAL ARROIO DO SILVA 1
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário