| III CIRCUITO VERÃO DE XADREZ RÁPIDO DA LXVA - 2010 | ||||||
| Participantes | Cidade | SOMBRIO | ARROIO | RINCÃO | TOTAL PTS | 1 DESC |
1 | Tiago de Carvalho | Criciuma | 9 | 19 | 19 | 47 | 38 |
2 | Marcelo Senger | Criciuma | 20 | 2 | 16 | 38 | 36 |
3 | João Carlos Juliano | Criciuma | 17 | 10 | 17 | 44 | 34 |
4 | Evandro José Bittencourt | Criciuma | 15 | 14 | 18 | 47 | 33 |
5 | Carlos Alberto Wolf | Blumenau | 19 | 9 | 14 | 42 | 33 |
6 | Alexandre de Matos | Araranguá | 14 | 18 | 11 | 43 | 32 |
7 | Luis Carlos Cardoso | Araranguá | 16 | 12 | 1 | 29 | 28 |
8 | Ivanio Elias Leonardelli | Araranguá | 11 | 15 | 5 | 31 | 26 |
9 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 5 | 16 | 9 | 30 | 25 |
10 | Fábio Selinger | Criciuma | 1 | 17 | 8 | 26 | 25 |
11 | Mateus David | Sombrio | | 13 | 12 | 25 | 25 |
12 | Felipe de Carvalho | Criciuma | 4 | | 20 | 24 | 24 |
13 | Adriano Valga Topanotti | Criciuma | 3 | | 10 | 13 | 23 |
14 | Claudionor Pirola | Criciuma | | 20 | | 20 | 20 |
15 | Marcos Vinicius Antunes | Criciuma | | 5 | 7 | 12 | 19 |
16 | Fabiano Pereira Ferreira | Criciuma | 18 | | | 18 | 18 |
17 | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 6 | 11 | | 17 | 17 |
18 | Karlus Ricardo Valga | Criciuma | 12 | 3 | | 15 | 15 |
19 | Lucio Teixeira | Braço | | | 15 | 15 | 15 |
20 | Athauan Pereira Machado | Sombrio | 2 | | 6 | 8 | 14 |
21 | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 13 | | | 13 | 13 |
22 | Gustavo Figueiredo Casag. | Criciuma | | | 13 | 13 | 13 |
23 | Marcelo Fabiano Cotelo | Gaivotas | 10 | | | 10 | 10 |
24 | Marcos Vinicius Pereira | Araranguá | 8 | | | 8 | 8 |
25 | Neilor Colombo | Criciuma | | 8 | | 8 | 8 |
26 | Tiago de Oliveira | Araranguá | 7 | | | 7 | 7 |
27 | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | | 7 | | 7 | 7 |
28 | Maxtai Feliciano | Morro Fu. | | 6 | | 6 | 6 |
29 | Inácio Rzatki | Sombrio | | 4 | | 4 | 4 |
30 | Mateus Vasconcelos Patricio | Criciuma | | | 4 | 4 | 4 |
31 | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | | | 3 | 3 | 3 |
32 | Frank Becker | Araranguá | | | 2 | 2 | 2 |
33 | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | | 1 | | 1 | 1 |
segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010
Classificação Individual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário