| III CIRCUITO VERÃO DE XADREZ RÁPIDO DA LXVA - 2010 | |||||||||
| Participantes | Cidade | SOM | Aro | RIN | ARA | GAIV | TOTAL | DESC | |
| 1 | Carlos Alberto Wolf | Blumenau | 19 | 9 | 14 | 19 | 20 | 81 | 72 |
| 2 | Marcelo Senger | Criciuma | 20 | 2 | 16 | 14 | 19 | 71 | 69 |
| 3 | Evandro José Bittencourt | Criciuma | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 81 | 67 |
| 4 | Tiago de Carvalho | Criciuma | 9 | 19 | 19 | 15 | 12 | 74 | 65 |
| 5 | João Carlos Juliano | Criciuma | 17 | 10 | 17 | 18 | 13 | 75 | 65 |
| 6 | Ivanio Elias Leonardelli | Araranguá | 11 | 15 | 5 | 13 | 18 | 62 | 57 |
| 7 | Luis Carlos Cardoso | Araranguá | 16 | 12 | 1 | 10 | 16 | 55 | 54 |
| 8 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 5 | 16 | 9 | 9 | 14 | 53 | 48 |
| 9 | Fábio Selinger | Criciuma | 1 | 17 | 8 | 11 | 11 | 48 | 47 |
| 10 | Felipe de Carvalho | Criciuma | 4 | 20 | 12 | 10 | 46 | 46 | |
| 11 | Alexandre de Matos | Araranguá | 14 | 18 | 11 | 43 | 43 | ||
| 12 | Claudionor Pirola | Criciuma | 20 | 20 | 40 | 40 | |||
| 13 | Karlus Ricardo Valga | Criciuma | 12 | 3 | 5 | 15 | 35 | 35 | |
| 14 | Mateus David | Sombrio | 13 | 12 | 9 | 34 | 34 | ||
| 15 | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 13 | 16 | 29 | 29 | |||
| 16 | Fabiano Pereira Ferreira | Criciuma | 18 | 18 | 18 | ||||
| 17 | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 6 | 11 | 17 | 17 | |||
| 18 | Lucio Teixeira | Braço | 15 | 15 | 15 | ||||
| 19 | Athauan Pereira Machado | Sombrio | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | 14 | |
| 20 | Adriano Valga Topanotti | Criciuma | 3 | 10 | 13 | 13 | |||
| 21 | Gustavo Figueiredo Casag. | Criciuma | 13 | 13 | 13 | ||||
| 22 | Marcos Vinicius Antunes | Criciuma | 5 | 7 | 12 | 12 | |||
| 23 | Mateus Vasconcelos Patricio | Criciuma | 4 | 7 | 2 | 13 | 13 | ||
| 24 | Andre Luiz Vasconcelos Patricio | Criciuma | 3 | 8 | 11 | 11 | |||
| 25 | Marcelo Fabiano Cotelo | Gaivotas | 10 | 10 | 10 | ||||
| 26 | Inácio Rzatki | Sombrio | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | ||
| 27 | Marcos Vinicius Pereira | Araranguá | 8 | 8 | 8 | ||||
| 28 | Neilor Colombo | Criciuma | 8 | 8 | 8 | ||||
| 29 | Tiago de Oliveira | Araranguá | 7 | 1 | 8 | 8 | |||
| 30 | Jair Rogrigo da Silva | Araranguá | 8 | 8 | 8 | ||||
| 31 | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 7 | 7 | 7 | ||||
| 32 | John Jones | 7 | 7 | 7 | |||||
| 33 | Maxtai Feliciano | Morro Fu. | 6 | 6 | 6 | ||||
| 34 | Vinicius Valga Topanotti | 6 | 6 | 6 | |||||
| 35 | João Luís Pessoa Guislandi | 5 | 5 | 5 | |||||
| 36 | Jader Luiz Cologni | Fpolis | 4 | 4 | 4 | ||||
| 37 | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | 3 | 3 | 3 | ||||
| Thiago Godinho | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Frank Becker | Araranguá | 2 | 2 | 2 | |||||
| 38 | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 1 | 1 | 1 | ||||
segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário