III CIRCUITO VERÃO DE XADREZ RÁPIDO DA LXVA - 2010 | |||||||||
Participantes | Cidade | SOMBRIO | ARROIO | RINCÃO | ARARA | GAIVO | TOTAL PTS | 1 DESC | |
1 | Tiago de Carvalho | Criciuma | 9 | 19 | 19 | 15 | 62 | 53 | |
2 | Carlos Alberto Wolf | Blumenau | 19 | 9 | 14 | 19 | 61 | 52 | |
3 | Evandro José Bittencourt | Criciuma | 15 | 14 | 18 | 17 | 64 | 50 | |
4 | João Carlos Juliano | Criciuma | 17 | 10 | 17 | 18 | 62 | 50 | |
5 | Marcelo Senger | Criciuma | 20 | 2 | 16 | 14 | 52 | 50 | |
6 | Alexandre de Matos | Araranguá | 14 | 18 | 11 | 43 | 43 | ||
7 | Claudionor Pirola | Criciuma | 20 | 20 | 40 | 40 | |||
8 | Ivanio Elias Leonardelli | Araranguá | 11 | 15 | 5 | 13 | 44 | 39 | |
9 | Luis Carlos Cardoso | Araranguá | 16 | 12 | 1 | 10 | 39 | 38 | |
10 | Fábio Selinger | Criciuma | 1 | 17 | 8 | 11 | 37 | 36 | |
11 | Felipe de Carvalho | Criciuma | 4 | 20 | 12 | 36 | 36 | ||
12 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 5 | 16 | 9 | 9 | 39 | 34 | |
13 | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 13 | 16 | 29 | 29 | |||
14 | Mateus David | Sombrio | 13 | 12 | 25 | 25 | |||
15 | Karlus Ricardo Valga | Criciuma | 12 | 3 | 5 | 20 | 20 | ||
16 | Fabiano Pereira Ferreira | Criciuma | 18 | 18 | 18 | ||||
17 | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 6 | 11 | 17 | 17 | |||
18 | Lucio Teixeira | Braço | 15 | 15 | 15 | ||||
19 | Athauan Pereira Machado | Sombrio | 2 | 6 | 6 | 14 | 14 | ||
20 | Adriano Valga Topanotti | Criciuma | 3 | 10 | 13 | 13 | |||
21 | Gustavo Figueiredo Casag. | Criciuma | 13 | 13 | 13 | ||||
22 | Marcos Vinicius Antunes | Criciuma | 5 | 7 | 12 | 12 | |||
23 | Mateus Vasconcelos Patricio | Criciuma | 4 | 7 | 11 | 11 | |||
24 | Marcelo Fabiano Cotelo | Gaivotas | 10 | 10 | 10 | ||||
25 | Marcos Vinicius Pereira | Araranguá | 8 | 8 | 8 | ||||
26 | Neilor Colombo | Criciuma | 8 | 8 | 8 | ||||
27 | Tiago de Oliveira | Araranguá | 7 | 1 | 8 | 8 | |||
28 | Jair Rogrigo da Silva | Araranguá | 8 | 8 | 8 | ||||
29 | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 7 | 7 | 7 | ||||
30 | Maxtai Feliciano | Morro Fu. | 6 | 6 | 6 | ||||
31 | Inácio Rzatki | Sombrio | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
32 | Jader Luiz Cologni | Fpolis | 4 | 4 | 4 | ||||
33 | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | 3 | 3 | 3 | ||||
34 | Andre Luiz Vasconcelos | Criciuma | 3 | 3 | 3 | ||||
34 | Frank Becker | Araranguá | 2 | 2 | 2 | ||||
36 | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 1 | 1 | 1 |
domingo, 14 de fevereiro de 2010
Classifição Individual após a 4 Etapa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário